# | Equipe | P | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Coral | 3 | 1 | 5 | |
2º | Charuto | 3 | 1 | 4 | |
3º | Tubarão | 3 | 1 | 3 | |
4º | Espada | 3 | 1 | 1 | |
5º | Truta | 0 | 0 | -4 | |
6º | Xareu | 0 | 0 | -5 | |
Ver classificação completa |
# | Equipe | P | V | SG | |
---|---|---|---|---|---|
1º | Agua Viva | 3 | 1 | 1 | |
2º | Cabeça de Cobra | 1 | 0 | 0 | |
3º | Cherne | 1 | 0 | 0 | |
3º | Cara | 1 | 0 | 0 | |
3º | Cavalo Marinho | 1 | 0 | 0 | |
4º | Anequim | 1 | 0 | 0 | |
Ver classificação completa |
A equipe do Beira Rio que presenta o município de Navegantes está nas semifinais da 2ª Copa AMFRI de
A Fundação Municipal de Esportes de Navegantes promoveu, na quarta-feira (11)
FME Navegantes
Endereço: Avenida Prefeito José Juvenal Mafra, 500 - Centro - Navegantes - SC
Telefone: (47) 3319-0379
E-mail: